SIP Calculator — Mutual Fund
Returns & Corpus Estimator
Calculate how your monthly SIP investment grows over time. Uses compound interest — the same formula as your mutual fund's NAV calculation.
FV = M × [((1+r)^n − 1) / r] × (1+r) Total Corpus
after 10 years
Invested Amount
₹0
Est. Returns
₹0
Wealth Gained
0%
returns on total investment
What is SIP?
SIP (Systematic Investment Plan) lets you invest a fixed amount in mutual funds every month. Instead of timing the market, you invest consistently — benefiting from rupee cost averaging and compounding.
-
Rupee Cost Averaging
Buy more units when markets are low, fewer when high — reduces risk
-
Power of Compounding
Returns earn returns — wealth accelerates exponentially over time
-
Start Small
Begin with as little as ₹500/month — India's most accessible investment
SIP Formula Explained
FV = M × [((1 + r)^n − 1) / r]
× (1 + r)
Example: ₹5,000/mo, 12% p.a., 10 years → ₹11,61,695 corpus
All SIP Calculations
Pre-calculated corpus for common monthly amounts, investment periods, and return rates
₹500/mo Monthly SIP
| Period | @ 8% p.a. | @ 10% p.a. | @ 12% p.a. | @ 14% p.a. | @ 15% p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | ₹6,266 corpus → | ₹6,335 corpus → | ₹6,405 corpus → | ₹6,475 corpus → | ₹6,511 corpus → |
| 3 Years | ₹20,403 corpus → | ₹21,065 corpus → | ₹21,754 corpus → | ₹22,471 corpus → | ₹22,840 corpus → |
| 5 Years | ₹36,983 corpus → | ₹39,041 corpus → | ₹41,243 corpus → | ₹43,600 corpus → | ₹44,841 corpus → |
| 10 Years | ₹92,083 corpus → | ₹1,03,276 corpus → | ₹1,16,170 corpus → | ₹1,31,046 corpus → | ₹1,39,329 corpus → |
| 15 Years | ₹1,74,173 corpus → | ₹2,08,962 corpus → | ₹2,52,288 corpus → | ₹3,06,427 corpus → | ₹3,38,432 corpus → |
₹1,000/mo Monthly SIP
| Period | @ 8% p.a. | @ 10% p.a. | @ 12% p.a. | @ 14% p.a. | @ 15% p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | ₹12,533 corpus → | ₹12,670 corpus → | ₹12,809 corpus → | ₹12,950 corpus → | ₹13,021 corpus → |
| 3 Years | ₹40,806 corpus → | ₹42,130 corpus → | ₹43,508 corpus → | ₹44,941 corpus → | ₹45,679 corpus → |
| 5 Years | ₹73,967 corpus → | ₹78,082 corpus → | ₹82,486 corpus → | ₹87,201 corpus → | ₹89,682 corpus → |
| 10 Years | ₹1,84,166 corpus → | ₹2,06,552 corpus → | ₹2,32,339 corpus → | ₹2,62,091 corpus → | ₹2,78,657 corpus → |
| 15 Years | ₹3,48,345 corpus → | ₹4,17,924 corpus → | ₹5,04,576 corpus → | ₹6,12,854 corpus → | ₹6,76,863 corpus → |
₹2,000/mo Monthly SIP
| Period | @ 8% p.a. | @ 10% p.a. | @ 12% p.a. | @ 14% p.a. | @ 15% p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | ₹25,066 corpus → | ₹25,341 corpus → | ₹25,619 corpus → | ₹25,900 corpus → | ₹26,042 corpus → |
| 3 Years | ₹81,612 corpus → | ₹84,260 corpus → | ₹87,015 corpus → | ₹89,882 corpus → | ₹91,359 corpus → |
| 5 Years | ₹1,47,933 corpus → | ₹1,56,165 corpus → | ₹1,64,973 corpus → | ₹1,74,401 corpus → | ₹1,79,363 corpus → |
| 10 Years | ₹3,68,331 corpus → | ₹4,13,104 corpus → | ₹4,64,678 corpus → | ₹5,24,183 corpus → | ₹5,57,315 corpus → |
| 15 Years | ₹6,96,690 corpus → | ₹8,35,849 corpus → | ₹10,09,152 corpus → | ₹12,25,708 corpus → | ₹13,53,726 corpus → |
₹5,000/mo Monthly SIP
| Period | @ 8% p.a. | @ 10% p.a. | @ 12% p.a. | @ 14% p.a. | @ 15% p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | ₹62,665 corpus → | ₹63,351 corpus → | ₹64,047 corpus → | ₹64,750 corpus → | ₹65,106 corpus → |
| 3 Years | ₹2,04,029 corpus → | ₹2,10,650 corpus → | ₹2,17,538 corpus → | ₹2,24,705 corpus → | ₹2,28,397 corpus → |
| 5 Years | ₹3,69,834 corpus → | ₹3,90,412 corpus → | ₹4,12,432 corpus → | ₹4,36,004 corpus → | ₹4,48,408 corpus → |
| 10 Years | ₹9,20,828 corpus → | ₹10,32,760 corpus → | ₹11,61,695 corpus → | ₹13,10,457 corpus → | ₹13,93,286 corpus → |
| 15 Years | ₹17,41,726 corpus → | ₹20,89,621 corpus → | ₹25,22,880 corpus → | ₹30,64,269 corpus → | ₹33,84,315 corpus → |
₹10,000/mo Monthly SIP
| Period | @ 8% p.a. | @ 10% p.a. | @ 12% p.a. | @ 14% p.a. | @ 15% p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | ₹1,25,329 corpus → | ₹1,26,703 corpus → | ₹1,28,093 corpus → | ₹1,29,501 corpus → | ₹1,30,211 corpus → |
| 3 Years | ₹4,08,058 corpus → | ₹4,21,300 corpus → | ₹4,35,076 corpus → | ₹4,49,411 corpus → | ₹4,56,794 corpus → |
| 5 Years | ₹7,39,667 corpus → | ₹7,80,824 corpus → | ₹8,24,864 corpus → | ₹8,72,007 corpus → | ₹8,96,817 corpus → |
| 10 Years | ₹18,41,657 corpus → | ₹20,65,520 corpus → | ₹23,23,391 corpus → | ₹26,20,914 corpus → | ₹27,86,573 corpus → |
| 15 Years | ₹34,83,451 corpus → | ₹41,79,243 corpus → | ₹50,45,760 corpus → | ₹61,28,538 corpus → | ₹67,68,631 corpus → |
₹15,000/mo Monthly SIP
| Period | @ 8% p.a. | @ 10% p.a. | @ 12% p.a. | @ 14% p.a. | @ 15% p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | ₹1,87,994 corpus → | ₹1,90,054 corpus → | ₹1,92,140 corpus → | ₹1,94,251 corpus → | ₹1,95,317 corpus → |
| 3 Years | ₹6,12,087 corpus → | ₹6,31,950 corpus → | ₹6,52,615 corpus → | ₹6,74,116 corpus → | ₹6,85,192 corpus → |
| 5 Years | ₹11,09,501 corpus → | ₹11,71,236 corpus → | ₹12,37,295 corpus → | ₹13,08,011 corpus → | ₹13,45,225 corpus → |
| 10 Years | ₹27,62,485 corpus → | ₹30,98,280 corpus → | ₹34,85,086 corpus → | ₹39,31,371 corpus → | ₹41,79,859 corpus → |
| 15 Years | ₹52,25,177 corpus → | ₹62,68,864 corpus → | ₹75,68,640 corpus → | ₹91,92,807 corpus → | ₹1,01,52,946 corpus → |
₹20,000/mo Monthly SIP
| Period | @ 8% p.a. | @ 10% p.a. | @ 12% p.a. | @ 14% p.a. | @ 15% p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | ₹2,50,659 corpus → | ₹2,53,406 corpus → | ₹2,56,187 corpus → | ₹2,59,002 corpus → | ₹2,60,422 corpus → |
| 3 Years | ₹8,16,116 corpus → | ₹8,42,600 corpus → | ₹8,70,153 corpus → | ₹8,98,821 corpus → | ₹9,13,589 corpus → |
| 5 Years | ₹14,79,334 corpus → | ₹15,61,648 corpus → | ₹16,49,727 corpus → | ₹17,44,015 corpus → | ₹17,93,634 corpus → |
| 10 Years | ₹36,83,314 corpus → | ₹41,31,040 corpus → | ₹46,46,782 corpus → | ₹52,41,828 corpus → | ₹55,73,145 corpus → |
| 15 Years | ₹69,66,903 corpus → | ₹83,58,485 corpus → | ₹1,00,91,520 corpus → | ₹1,22,57,076 corpus → | ₹1,35,37,262 corpus → |
₹25,000/mo Monthly SIP
| Period | @ 8% p.a. | @ 10% p.a. | @ 12% p.a. | @ 14% p.a. | @ 15% p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | ₹3,13,323 corpus → | ₹3,16,757 corpus → | ₹3,20,233 corpus → | ₹3,23,752 corpus → | ₹3,25,528 corpus → |
| 3 Years | ₹10,20,145 corpus → | ₹10,53,250 corpus → | ₹10,87,691 corpus → | ₹11,23,527 corpus → | ₹11,41,986 corpus → |
| 5 Years | ₹18,49,168 corpus → | ₹19,52,060 corpus → | ₹20,62,159 corpus → | ₹21,80,018 corpus → | ₹22,42,042 corpus → |
| 10 Years | ₹46,04,142 corpus → | ₹51,63,801 corpus → | ₹58,08,477 corpus → | ₹65,52,285 corpus → | ₹69,66,432 corpus → |
| 15 Years | ₹87,08,629 corpus → | ₹1,04,48,107 corpus → | ₹1,26,14,400 corpus → | ₹1,53,21,344 corpus → | ₹1,69,21,577 corpus → |
₹30,000/mo Monthly SIP
| Period | @ 8% p.a. | @ 10% p.a. | @ 12% p.a. | @ 14% p.a. | @ 15% p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | ₹3,75,988 corpus → | ₹3,80,108 corpus → | ₹3,84,280 corpus → | ₹3,88,503 corpus → | ₹3,90,633 corpus → |
| 3 Years | ₹12,24,174 corpus → | ₹12,63,900 corpus → | ₹13,05,229 corpus → | ₹13,48,232 corpus → | ₹13,70,383 corpus → |
| 5 Years | ₹22,19,001 corpus → | ₹23,42,471 corpus → | ₹24,74,591 corpus → | ₹26,16,022 corpus → | ₹26,90,451 corpus → |
| 10 Years | ₹55,24,970 corpus → | ₹61,96,561 corpus → | ₹69,70,172 corpus → | ₹78,62,741 corpus → | ₹83,59,718 corpus → |
| 15 Years | ₹1,04,50,354 corpus → | ₹1,25,37,728 corpus → | ₹1,51,37,280 corpus → | ₹1,83,85,613 corpus → | ₹2,03,05,893 corpus → |
₹50,000/mo Monthly SIP
| Period | @ 8% p.a. | @ 10% p.a. | @ 12% p.a. | @ 14% p.a. | @ 15% p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | ₹6,26,646 corpus → | ₹6,33,514 corpus → | ₹6,40,466 corpus → | ₹6,47,504 corpus → | ₹6,51,056 corpus → |
| 3 Years | ₹20,40,290 corpus → | ₹21,06,500 corpus → | ₹21,75,382 corpus → | ₹22,47,053 corpus → | ₹22,83,972 corpus → |
| 5 Years | ₹36,98,335 corpus → | ₹39,04,119 corpus → | ₹41,24,318 corpus → | ₹43,60,037 corpus → | ₹44,84,084 corpus → |
| 10 Years | ₹92,08,284 corpus → | ₹1,03,27,601 corpus → | ₹1,16,16,954 corpus → | ₹1,31,04,569 corpus → | ₹1,39,32,864 corpus → |
| 15 Years | ₹1,74,17,257 corpus → | ₹2,08,96,213 corpus → | ₹2,52,28,800 corpus → | ₹3,06,42,689 corpus → | ₹3,38,43,155 corpus → |
SIP Investment in India — What You Should Know
India has over 9 crore SIP accounts as of 2024, with monthly SIP inflows crossing ₹20,000 crore. SIP has become the preferred way for retail investors to participate in equity markets without timing risk.
Tax implications: ELSS (Equity Linked Savings Scheme) SIPs qualify for ₹1.5L deduction under Section 80C. Long-term capital gains (LTCG) above ₹1 lakh are taxed at 10% for equity funds held 1+ year. Short-term gains are taxed at 15%.
Platform tip: Always invest in Direct plans (not Regular) to avoid distributor commissions — this can save 0.5–1% annually, which compounds significantly over 10+ years.